 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Nombre De Pièces: | 2 pièces | 
| Prix: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Emballage Standard: | Le paquet | 
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 morceaux/morceaux par Semaine | 
10kwh batterie de stockage d'énergie solaire 5kw Power Wall monté 48v Lifepo4 batterie 100ah Lithium fer phosphate
Avantages environnementaux: en réduisant la dépendance à l'égard des sources d'énergie traditionnelles à base de combustibles fossiles et en promouvant l'utilisation d'énergies renouvelables,Les batteries de stockage d'énergie à domicile contribuent à la durabilité environnementale globale et à la préservation des ressources naturelles.



| Modèle de produit: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone | Le nombre d'heures de travail | Les émissions de CO2 | ||
| Type de batterie: | Phosphates de fer et de lithium |  |  | ||
| Parallèle maximal: | 16/64 ensembles |  |  | ||
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur électrique: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| Voltage nominal: | 51.2V |  |  | ||
| Voltage de charge: | 58.4V |  |  | ||
| Courant de charge maximal: | 100A |  |  | ||
| Courant de décharge continu maximal: | 100A/150A facultatif |  |  | ||
| Poids: | 47 kg | 74 kg | 85 kg ou plus | ||
| Affichage: | Disque LCD |  |  | ||
| Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure à: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | ||
| Garantie: | 5 ans |  |  | ||
| Faction de communication: | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. |  |  | ||
| Durée du cycle: | ≥6000 fois | ≥ 8000 fois | ≥6000 fois | ||
| Température de fonctionnement: | -20°C à +65°C |  |  | ||
| Fonction de protection: | protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures élevées et alarme basse tension |  |  | ||
| Marques d'onduleurs solaires correspondantes: | Il a été établi que le produit concerné était une substance chimique, et que la production de la substance était liée à la production de produits chimiques. |  |  | ||
| Fonction Bluetooth | Optionnel |  |  | ||











 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | Nombre De Pièces: | 2 pièces | 
| Prix: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Emballage Standard: | Le paquet | 
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 morceaux/morceaux par Semaine | 
10kwh batterie de stockage d'énergie solaire 5kw Power Wall monté 48v Lifepo4 batterie 100ah Lithium fer phosphate
Avantages environnementaux: en réduisant la dépendance à l'égard des sources d'énergie traditionnelles à base de combustibles fossiles et en promouvant l'utilisation d'énergies renouvelables,Les batteries de stockage d'énergie à domicile contribuent à la durabilité environnementale globale et à la préservation des ressources naturelles.



| Modèle de produit: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone | Le nombre d'heures de travail | Les émissions de CO2 | ||
| Type de batterie: | Phosphates de fer et de lithium |  |  | ||
| Parallèle maximal: | 16/64 ensembles |  |  | ||
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur électrique: | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| Voltage nominal: | 51.2V |  |  | ||
| Voltage de charge: | 58.4V |  |  | ||
| Courant de charge maximal: | 100A |  |  | ||
| Courant de décharge continu maximal: | 100A/150A facultatif |  |  | ||
| Poids: | 47 kg | 74 kg | 85 kg ou plus | ||
| Affichage: | Disque LCD |  |  | ||
| Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure à: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | ||
| Garantie: | 5 ans |  |  | ||
| Faction de communication: | Le système d'avertissement de sécurité doit être conforme à l'annexe I. |  |  | ||
| Durée du cycle: | ≥6000 fois | ≥ 8000 fois | ≥6000 fois | ||
| Température de fonctionnement: | -20°C à +65°C |  |  | ||
| Fonction de protection: | protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les températures élevées et alarme basse tension |  |  | ||
| Marques d'onduleurs solaires correspondantes: | Il a été établi que le produit concerné était une substance chimique, et que la production de la substance était liée à la production de produits chimiques. |  |  | ||
| Fonction Bluetooth | Optionnel |  |  | ||










