|
Nombre De Pièces: | 2 ensembles |
Prix: | $1,039.00/sets 2-20 sets |
Emballage Standard: | boîte colorée |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
Réservoir d'énergie solaire 24v 200ah Rv Lithium fer phosphate batterie rack 48v Lifepo4 batterie 100ah
Le type: | Batterie solaire montée sur support | |
Modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Voltage nominal: | 51.2V | |
Courant de charge maximal: | 100A | |
Courant de décharge continu maximal: | 100A | |
Affichage: | Disque LCD | |
Interface de pôle positif et négatif: | M8 | |
Nombre maximal d'unités parallèles: | 64 | |
Durée de vie: | ≥6000 fois | |
La garantie: | 5 ans | |
Dimensions du produit: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Poids du produit: | 23.5 kg | 43 kg |
Fonction de communication: | Protocole RS485/CAN | |
Invertisseur correspondant: | Le groupe Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA doit être utilisé D'autres marques peuvent être ajoutées |
|
Matériau de la coque: | Carcasse en acier peinte en noir |
|
Nombre De Pièces: | 2 ensembles |
Prix: | $1,039.00/sets 2-20 sets |
Emballage Standard: | boîte colorée |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
Réservoir d'énergie solaire 24v 200ah Rv Lithium fer phosphate batterie rack 48v Lifepo4 batterie 100ah
Le type: | Batterie solaire montée sur support | |
Modèle: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Voltage nominal: | 51.2V | |
Courant de charge maximal: | 100A | |
Courant de décharge continu maximal: | 100A | |
Affichage: | Disque LCD | |
Interface de pôle positif et négatif: | M8 | |
Nombre maximal d'unités parallèles: | 64 | |
Durée de vie: | ≥6000 fois | |
La garantie: | 5 ans | |
Dimensions du produit: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Poids du produit: | 23.5 kg | 43 kg |
Fonction de communication: | Protocole RS485/CAN | |
Invertisseur correspondant: | Le groupe Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA doit être utilisé D'autres marques peuvent être ajoutées |
|
Matériau de la coque: | Carcasse en acier peinte en noir |